Descripción

Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.7 cm |
| Altura (posterior) | 1.9 cm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Peso | 1.9 kg |
| Ancho | 358.5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5500 MT/s |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| Memoria interna máxima | 8GB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.