Descripción
Monitor HP V20 HD+ (1H848AA)
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 19.5″ |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 49,53 cm (19,5″) |
| Tipo de pantalla | TN |
| Funciones de la pantalla | Antirreflectante; Modo de luz azul baja |
| Controles en pantalla | Brillo; Contraste; Salida; Información; Administración; Alimentación; Imagen; Color |
| Resolución (nativa) | HD+ (1600 x 900) |
| Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Relación de contraste | 600:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 11000000:1 |
| Brillo | 200 nits |
| Distancia entre píxeles | 0,27 mm |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Lector de tarjetas | No |
| Cámara Web | Cámara no integrada |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm (soporte incluido) |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 46,26 x 4,92 x 27,87 cm (Sin soporte.) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 46,26 x 19 x 35,36 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 54,3 x 13,6 x 34,9 cm |
| Peso | 2,81 kg (Con soporte.) |
| Peso del empaque | 3,86 kg |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| rotación | No swivel |
| Inclinación | -5 a +25° |
| Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
| Ángulo de visión horizontal | 90° |
| Ángulo de visión vertical | 50° |
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Bisel | Estándar |
| Curvatura | Plana |
| Soporte desmontable | Yes |
| Área de pantalla (métrica) | 432 x 239.76 mm |
| Área de pantalla (imperial) | 17.01 x 9.44 in |
| Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
| Tiempo de respuesta | 5 ms encendido/apagado |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 70 kHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz |
| Sin oscilaciones | Sí |
| Dureza | 3H |
| Filtro de privacidad integrado | No |
| Luz azul baja | Sí |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits |
| rotación sobre eje | No pivot |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 94 ppi |
| Resolución (máxima) | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz) |
| Micrófono | No |
| Tipo de altavoz | No |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna |
| Consumo de energía | 16 W (máximo), 15 W (típico), 0,3 W (en espera) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
| Rango de humedad en inactividad | De 15 a 95% |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
| Contenido de la caja | Monitor; Cable de alimentación de CA; Documentación; Cable VGA; QSP |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.