Descripción

Navegue con tranquilidad
Proteja su equipo de sitios web y archivos adjuntos de solo lectura de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus integrados gracias a la función de seguridad con ejecución obligatoria en el hardware de HP Sure Click.5
HP Sure Sense
El malware está evolucionando con rapidez y los antivirus tradicionales no siempre pueden reconocer nuevos ataques. Proteja su equipo de ataques nunca vistos gracias a HP Sure Sense, que usa la IA de aprendizaje profundo para brindar protección excepcional contra el malware avanzado.
Recuperación automática de ataques de firmware
Los ataques de firmware pueden devastar su equipo completamente. Manténgase protegido con el BIOS de recuperación automática de HP. HP Sure Start Gen7 recupera de forma automática el BIOS de los ataques de malware, los rootkits o los daños.
Pantalla WUXGA de 40,6 cm (16″) en diagonal
Hard drives 512 GB SSD
Procesador Intel® Core™ Ultra 7 155U
Graphics Tarjeta gráfica Intel®
Memoria 16 GB DDR5
Sistema operativo Windows 11 Pro6
| Sistema operativo | Windows 11 Pro6 |
|---|---|
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 5600 MT/s. |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U (hasta 4,8 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 12 núcleos y 14 subprocesos)7,8 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 7 |
| Peso | A partir de 1,74 kg9 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 40,6 cm (16″) |
| Pantalla | Pantalla WUXGA, IPS, antirreflejante, de 40,6 cm (16″) en diagonal, 300 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200) |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 300 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,94 x 25,11 x 1,09 cm (frente) 35,94 x 25,11 x 1,7 cm (posterior)11 |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Tarjeta gráfica Intel® |
| Tipo de batería | Iones de litio, 3 celdas, 56 Wh, HP Long Life |
| Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico de acuerdo con la garantía. Carga rápida del 50 % en 30 minutos. |
| Alimentación | Adaptador USB Type-C™ de 45 W10 |
| Teclado | Teclado HP Premium: teclado resistente a salpicaduras con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | Clickpad que admite gestos multitáctiles |
| Audio | Audio de Poly Studio, altavoces estéreo duales con amplificadores discretos, micrófonos de matriz doble integrados |
| Cámara | Cámara FHD de 1080p |
| Puertos | 2 USB Type-C® con velocidad de señalización de 20 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación) 1 HDMI 2.1 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-4512 |
| Interfaz de red | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Lector de huellas | Lector de huellas |
| Color de producto | Plateado |
| Etiquetas ecológicas | Certificación TCO |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno Empaque a granel disponible La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables 20 % de plástico reciclado posconsumo Plástico recuperado de origen oceánico y reciclado en la carcasa de los altavoces y el ventilador del sistema 50 % de metal reciclado13,14,15,16,17 |
| Certificaciones y conformidades | Marca GS CSA/UL 62368-1 FCC/ICES/CISPR/VCCI Marca CE CCC/SRRC de China BSMI/NCC de Taiwán KCC/KC/KES de Corea NSoC/TEC de Ucrania Conformidad EAEU Conformidad en Arabia Saudita Luz azul baja WW RoHS |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 125 |
| Transporte de CO2e (kg) | 16 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 14 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.6 |
| Total de CO2e (kg) | 160La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |

Puertos
2 USB Type-C® con velocidad de señalización de 20 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación)
1 HDMI 2.1
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
1 RJ-45





Valoraciones
No hay valoraciones aún.